станция Пикалево I
Тип | Код ЕСР | Код Экспресс3 | Страна | Регион | Дорога | Отделение | Насел. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
станция | 47308 | 2004666 | Россия | Ленинградская область + Санкт-Петербург | Октябрьская | Волховстроевское | Пикалёво |
Параграф | Расшифровка |
---|---|
П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа. |
$1 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций. |
$3 | Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. |
Расписание движения элетричек
По станции проходит 10 пассажирских маршрутов в 2-х направлениях
Фильтр по направлениям:Прибытие | Отправление | № Маршрута | Маршрут следования | Дни следования |
---|---|---|---|---|
04:26 | 04:27 | 6053/6015 | Бабаево — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | пн, сб |
04:26 | 04:27 | 6053/6015 | Бабаево — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | только 29 апреля, 3 мая |
05:03 | 6017 | Пикалёво 1 — Волховстрой 1 | ежедневно | |
08:26 | 08:27 | 6022/6024 | Волховстрой 1 — Бабаево | ежедневно |
11:00 | 6026 | Волховстрой 1 — Пикалёво 1 | ежедневно | |
12:10 | 6025 | Пикалёво 1 — Волховстрой 1 | ежедневно | |
17:40 | 17:41 | 6023/6021 | Бабаево — Волховстрой 1 | ежедневно |
18:40 | 18:41 | 6016/6054 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Бабаево | пт, вс |
18:40 | 18:41 | 6016/6054 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Бабаево | только 28 апреля, 2 мая |
23:28 | 6018 | Волховстрой 1 — Пикалёво 1 | ежедневно |
Схемы движения электричек по региону
- Волховстроевское направление
- Балтийское и Варшавское направление
- Витебское направление
- Выборгское направление
- Ладожское (Ириновское) направление
- Московское направление
- Приозерское направление
Просмотров: 1173.