станция Санкт-Петербург-Тов.-Московский
Тип | Код ЕСР | Код Экспресс3 | Страна | Регион | Дорога | Отделение | Насел. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
станция | 31808 | Россия | Ленинградская область + Санкт-Петербург | Октябрьская | Санкт-Петербургское | Санкт-Петербург |
Параграф | Расшифровка |
---|---|
$2 | Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций. |
$3 | Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. |
$5 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на станциях. |
$7 | Запрещаются прием и выдача легковоспламеняющихся грузов на станциях. |
Расписание движения элетричек
Фильтр по направлениям:
Невозможно получить расписание по станции.
Схемы движения электричек по региону
- Балтийское и Варшавское направление
- Витебское направление
- Волховстроевское направление
- Выборгское направление
- Ладожское (Ириновское) направление
- Московское направление
- Приозерское направление
Просмотров: 425.