платформа Капеасалми
Тип | Код ЕСР | Код Экспресс3 | Страна | Регион | Дорога | Отделение | Насел. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
платформа | 23017 | 2004772 | Россия | Ленинградская область | Октябрьская | Неизвестно |
Параграф | Расшифровка |
---|
Расписание движения элетричек
По станции проходит 12 пассажирских маршрутов в 2-х направлениях
Фильтр по направлениям:Прибытие | Отправление | № Маршрута | Маршрут следования | Дни следования |
---|---|---|---|---|
05:19 | 05:20 | 6510 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно |
07:32 | 07:33 | 6503 | Сосново — Кузнечное | ежедневно |
08:24 | 08:25 | 6524 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно |
10:15 | 10:16 | 6509 | Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | ежедневно |
12:29 | 12:30 | 6521 | Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | ежедневно |
14:30 | 14:31 | 6529 | Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | только 28 апреля |
15:09 | 15:10 | 6548 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | по будням |
16:15 | 16:16 | 6554 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | по выходным |
18:38 | 18:39 | 6568 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно |
19:24 | 19:25 | 6547 | Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | ежедневно |
20:35 | 20:36 | 6580 | Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно |
23:23 | 23:24 | 6567 | Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | ежедневно |
Схемы движения электричек по региону
Просмотров: 995.