станция Мончегорск
Тип | Код ЕСР | Код Экспресс3 | Страна | Регион | Дорога | Отделение | Насел. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
станция | 16403 | 2005402 | Россия | Мурманская область | Октябрьская | Мурманское | Мончегорск |
Параграф | Расшифровка |
---|---|
П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа. |
$1 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций. |
$3 | Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. |
$6 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на подъездных путях. |
$8п | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на подъездных путях. |
Расписание движения элетричек
Фильтр по направлениям:
Невозможно получить расписание по станции. Информация о станции не найдена.
Схемы движения электричек по региону
Просмотров: 486.